$$Reinstoff$$ | $$\Delta_{f} H^{\circ } (kJ\ \cdot \ mol^{-1})$$ |
---|---|
$$\ce{H_{(g)}}$$ | $$+218$$ |
$$\ce{O_{(g)}}$$ | $$+249$$ |
$$\ce{N_{(g)}}$$ | $$+473$$ |
$$\ce{F_{(g)}}$$ | $$+79$$ |
$$\ce{Cl_{(g)}}$$ | $$+121$$ |
$$\ce{Br_{(g)}}$$ | $$+112$$ |
$$\ce{I_{(g)}}$$ | $$+107$$ |
$$\ce{HF_{(g)}}$$ | $$-271$$ |
$$\ce{HCl_{(g)}}$$ | $$-92$$ |
$$\ce{HBr_{(g)}}$$ | $$-36$$ |
$$\ce{H2O_{(l)}}$$ | $$-285$$ |
$$\ce{H2O_{(g)}}$$ | $$-242$$ |
$$\ce{NH3_{(g)}}$$ | $$-46$$ |
$$\ce{NH3_{(aq)}}$$ | $$-80$$ |
$$\ce{NO_{(g)}}$$ | $$+90$$ |
$$\ce{NO2_{(g)}}$$ | $$+33$$ |
$$\ce{N2O4_{(g)}}$$ | $$+9$$ |
$$\ce{N2O5_{(s)}}$$ | $$-44$$ |
$$\ce{N2H4_{(g)}}$$ | $$+95$$ |
$$\ce{CO(NH2)2_{(s)}}$$ | $$-246$$ |
$$\ce{C\ (Diamant)}$$ | $$+2$$ |
$$\ce{CO_{(g)}}$$ | $$+111$$ |
$$\ce{CO2_{(g)}}$$ | $$-393$$ |
$$\ce{CH4_{(g)}}$$ | $$-75$$ |
$$\ce{C2H6_{(g)}}$$ | $$-85$$ |
$$\ce{CH3OH_{(g)}}$$ | $$-201$$ |
$$\ce{C2H5OH_{(l)}}$$ | $$-278$$ |
$$\ce{SO2_{(g)}}$$ | $$-297$$ |
$$\ce{SOCl2_{(l)}}$$ | $$-206$$ |
$$\ce{Al2O3_{(s)}}$$ | $$-1676$$ |
$$\ce{AgCl_{(s)}}$$ | $$-127$$ |
$$\ce{AgBr_{(s)}}$$ | $$-100$$ |
$$\ce{CuO_{(s)}}$$ | $$-157$$ |
$$\ce{CoCl2_{(s)}}$$ | $$-313$$ |
$$\ce{CoCl2 \cdot 6H2O_{(s)}}$$ | $$-2115$$ |
$$\ce{FeS_{(s)}}$$ | $$-100$$ |
$$\ce{Fe2O3_{(s)}}$$ | $$-824$$ |
$$\ce{MgO_{(s)}}$$ | $$-601$$ |
$$\ce{NaCl_{(s)}}$$ | $$-411$$ |
$$\ce{OH-_{(aq)}}$$ | $$-230$$ |
$$\ce{Na+_{(aq)}}$$ | $$-240$$ |
$$\ce{K+_{(aq)}}$$ | $$-251$$ |
$$\ce{Mg^{2+}_{(aq)}}$$ | $$-467$$ |
$$\ce{Ca^{2+}_{(aq)}}$$ | $$-543$$ |
$$\ce{Al^{3+}_{(aq)}}$$ | $$-531$$ |
$$\ce{Ag+_{(aq)}}$$ | $$+106$$ |
$$\ce{NH4+_{(aq)}}$$ | $$-132$$ |
$$\ce{Cl-_{(aq)}}$$ | $$-167$$ |
$$\ce{Br-_{(aq)}}$$ | $$-121$$ |
$$\ce{NO3^-_{(aq)}}$$ | $$-207$$ |
$$\ce{SO4^{2-}_{(aq)}}$$ | $$-909$$ |
$$Reinstoff$$ | $$Schmelztemperatur (^\circ C)$$ |
$$molare\ Schmelzenthalpie\ $$ $$in\ \left( kJ\ \cdot \ mol^{-1}\right) $$ |
$$Siedetemperatur\ in\ (^\circ C)$$ |
$$molare\ Verdampfungsenthalpie\ $$ $$in\ \left( kJ\ \cdot \ mol^{-1}\right)$$ |
---|---|---|---|---|
$$Natrium$$ | $$98$$ | $$3$$ | $$892$$ | $$106$$ |
$$Magnesium$$ | $$650$$ | $$9$$ | $$1110$$ | $$139$$ |
$$Aluminium$$ | $$660$$ | $$10$$ | $$2450$$ | $$316$$ |
$$Silicium$$ | $$1\ 410$$ | $$49$$ | $$2680$$ | $$403$$ |
$$Phosphor\ (wei\beta)$$ | $$44$$ | $$1$$ | $$280$$ | $$14$$ |
$$Schwefel\ (rhomb.)$$ | $$119$$ | $$1,2$$ | $$444$$ | $$91$$ |
$$Chlor$$ | $$-101$$ | $$6$$ | $$-35$$ | $$20$$ |
$$Wasserstoff$$ | $$-259$$ | $$0,12$$ | $$-253$$ | $$1$$ |
$$Wasser$$ | $$0$$ | $$6$$ | $$100$$ | $$44$$ |
$$Schwefelwasserstoff$$ | $$-83$$ | $$2$$ | $$-62$$ | $$19$$ |
$$Chlorwasserstoff$$ | $$-114$$ | $$2$$ | $$-85$$ | $$16$$ |
$$Natriumchlorid$$ | $$801$$ | $$28$$ | $$1465$$ | $$207$$ |
$$Magnesiumchlorid$$ | $$712$$ | $$43$$ | $$1418$$ | $$198$$ |
$$Energieträger$$ | $$spezifische\ Verbrennungswärme\ (MJ\ \cdot\ kg^{-1})$$ |
---|---|
$$Benzin$$ | $$43,5$$ |
$$Benzol$$ | $$40,0$$ |
$$Braunkohlebriketts$$ | $$20,1$$ |
$$Brenntorf$$ | $$12,6$$ |
$$Erdöl$$ | $$42,3$$ |
$$Ethanol$$ | $$29,7$$ |
$$Fette$$ | $$ca.\ 39$$ |
$$Heizöl$$ | $$41,1$$ |
$$Holz$$ | $$ca.\ 15$$ |
$$Holzkohle$$ | $$26,0$$ |
$$Methanol$$ | $$19,0$$ |
$$Steinkohle$$ | $$29,3$$ |
$$Traubenzucker$$ | $$215,6$$ |
$$Reinstoff$$ |
$$S^{\circ }$$ $$\ J\ \cdot \ K^{-1}\ \cdot \ mol^{-1}$$ |
---|---|
$$\ce{H2_{(g)}}$$ | $$+131$$ |
$$\ce{O2_{(g)}}$$ | $$+205$$ |
$$\ce{N2_{(g)}}$$ | $$+192$$ |
$$\ce{F2_{(g)}}$$ | $$+203$$ |
$$\ce{Cl2_{(g)}}$$ | $$+223$$ |
$$\ce{Br2_{(g)}}$$ | $$+245$$ |
$$\ce{Br2_{(l)}}$$ | $$+245$$ |
$$\ce{BrCl_{(g)}}$$ | $$+240$$ |
$$\ce{HF_{(g)}}$$ | $$+174$$ |
$$\ce{HCl_{(g)}}$$ | $$+187$$ |
$$\ce{HCl_{(aq)}}$$ | $$+56$$ |
$$\ce{HBr_{(g)}}$$ | $$+199$$ |
$$\ce{HI_{(g)}}$$ | $$+206$$ |
$$\ce{H2O_{(g)}}$$ | $$+189$$ |
$$\ce{NH3_{(g)}}$$ | $$+193$$ |
$$\ce{NH3_{(aq)}}$$ | $$+111$$ |
$$\ce{NO_{(g)}}$$ | $$+211$$ |
$$\ce{NO2_{(aq)}}$$ | $$+240$$ |
$$\ce{N2O5_{(aq)}}$$ | $$+113$$ |
$$\ce{C\ (Graphit)}$$ | $$+6$$ |
$$\ce{C\ (Diamant)}$$ | $$+2$$ |
$$\ce{CO_{(g)}}$$ | $$+198$$ |
$$\ce{CO2_{(g)}}$$ | $$+214$$ |
$$\ce{CH4_{(g)}}$$ | $$+186$$ |
$$\ce{C2H5OH_{(g)}}$$ | $$+283$$ |
$$\ce{C2H5OH_{(l)}}$$ | $$+161$$ |
$$\ce{SO2_{(g)}}$$ | $$+248$$ |
$$\ce{SO3_{(g)}}$$ | $$+257$$ |
$$\ce{Mg_{(s)}}$$ | $$+33$$ |
$$\ce{Al_{(s)}}$$ | $$+28$$ |
$$\ce{Fe_{(s)}}$$ | $$+27$$ |
$$\ce{CuO_{(s)}}$$ | $$+43$$ |
$$\ce{MgO_{(s)}}$$ | $$+27$$ |
$$\ce{Al2O3_{(s)}}$$ | $$+51$$ |
$$\ce{Fe2O3_{(s)}}$$ | $$+87$$ |
$$\ce{PbS_{(s)}}$$ | $$+91$$ |
$$\ce{AgCl_{(s)}}$$ | $$+96$$ |
$$\ce{CoCl2_{(s)}}$$ | $$+109$$ |
$$\ce{CoCl2\ \cdot\ 6H2O_{(s)}}$$ | $$+343$$ |
$$\ce{MgCl2_{(s)}}$$ | $$+90$$ |
$$\ce{NH4Cl_{(s)}}$$ | $$+95$$ |
$$\ce{NH4Cl_{(aq)}}$$ | $$+168$$ |
$$\ce{OH-_{(aq)}}$$ | $$-11$$ |
$$\ce{NH4+_{(aq)}}$$ | $$+113$$ |
$$\ce{Ag+_{(aq)}}$$ | $$+73$$ |
$$\ce{Pb^{2+}_{(aq)}}$$ | $$+10$$ |
$$\ce{Cl-_{(aq)}}$$ | $$+57$$ |
$$\ce{Br-_{(aq)}}$$ | $$+83$$ |
$$\ce{S^{2-}_{(s)}}$$ | $$-15$$ |
$$(kJ\ \cdot\ mol^{-1})$$ | $$\ce{-H}$$ | $$\ce{-C}$$ | $$\ce{=C}$$ | $$\ce{#C}$$ | $$\ce{-N}$$ | $$\ce{=N}$$ | $$\ce{#N}$$ | $$\ce{-O}$$ | $$\ce{=O}$$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$$\ce{C}$$ | $$413$$ | $$348$$ | $$614$$ | $$839$$ | $$305$$ | $$615$$ | $$891$$ | $$358$$ | $$745$$ |
$$\ce{N}$$ | $$391$$ | $$305$$ | $$615$$ | $$891$$ | $$163$$ | $$418$$ | $$945$$ | $$201$$ | $$607$$ |
$$\ce{O}$$ | $$463$$ | $$358$$ | $$745^*$$ | $$$$ | $$201$$ | $$607$$ | $$$$ | $$147$$ | $$498$$ |
$$\ce{F}$$ | $$567$$ | $$431$$ | $$$$ | $$$$ | $$278$$ | $$$$ | $$$$ | $$193$$ | $$$$ |
$$\ce{Cl}$$ | $$431$$ | $$339$$ | $$$$ | $$$$ | $$192$$ | $$$$ | $$$$ | $$208$$ | $$$$ |
$$\ce{Br}$$ | $$366$$ | $$285$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$234$$ | $$$$ |
$$\ce{I}$$ | $$298$$ | $$218$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$234$$ | $$$$ |
$$\ce{P}$$ | $$323$$ | $$264$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$335$$ | $$$$ |
$$\ce{S}$$ | $$367$$ | $$272$$ | $$536$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ |
$$\ce{Si}$$ | $$318$$ | $$285$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$$$ | $$451$$ | $$$$ |
$$^*\ in\ \ce{CO2}\ :\ 802$$ |